# EGID Bregaglia — 7516

> Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Bregaglia, Kanton Graubünden. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).

## Beispielgebäude in Bregaglia

| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Via Pila 1 | 1191324 | — | 35 |
| Strada Cantonale 365 | 3173094 | — | 25 |
| Strada Cantonale 348 | 101375272 | 2007 | 17 |
| Strada Cantonale 359 | 1191279 | — | 17 |
| Via Creista 6 | 1191272 | — | 13 |
| Strada Cantonale 338 | 1191252 | 2010 | 12 |
| Strada Cantonale 362 | 190201105 | 2003 | 12 |
| Via Ca d'Maté 4 | 3173092 | — | 12 |
| Via Tramüna 9 | 190396429 | 1998 | 11 |
| Via Tramüna 29 | 190396428 | 1998 | 9 |
| Strada Cantonale 342 | 1191260 | — | 9 |
| Strada Cantonale 305 | 190818089 | 2014 | 8 |

## Bauperioden in Bregaglia

| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 337 | 59.9 % |
| 1919–1945 | 5 | 0.9 % |
| 1946–1970 | 37 | 6.6 % |
| 1971–1990 | 22 | 3.9 % |
| 1991–2010 | 108 | 19.2 % |
| Ab 2011 | 54 | 9.6 % |

## Strassen mit den meisten Gebäuden in Bregaglia

| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Strada Cantonale | 160 |
| Via Principale | 101 |
| Via Barnöv | 44 |
| Via Creista | 42 |
| Capolago | 40 |
| Montaccio | 32 |
| Coltura | 28 |
| Isola | 28 |

## Gebäudetypen in Bregaglia

| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1'206 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 159 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 101 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 80 |
| Sonderbau | 7 |

## Bregaglia im Vergleich zur Schweiz

| Kennzahl | Bregaglia | Schweizer Median | Gebäude (EGID) | Wohnungen (EWID) | Ø Baujahr | Median Grundfläche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1'553 | 983 |  |  |  |  |  |
| 2'098 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1931 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 92 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Nachbargemeinden

[Avers 491](https://egid-ewid.ch/graubunden/avers/), [Sils im Engadin/Segl 439](https://egid-ewid.ch/graubunden/sils-im-engadin-segl/), [Silvaplana 505](https://egid-ewid.ch/graubunden/silvaplana/), [St. Moritz 1'590](https://egid-ewid.ch/graubunden/st-moritz/), [Ferrera 373](https://egid-ewid.ch/graubunden/ferrera/), [Surses 2'258](https://egid-ewid.ch/graubunden/surses/), [Celerina/Schlarigna 753](https://egid-ewid.ch/graubunden/celerina-schlarigna/), [Pontresina 849](https://egid-ewid.ch/graubunden/pontresina/)

## Was sich im Register in Bregaglia bewegt hat

[/api/v1/changements.json](https://egid-ewid.ch/api/v1/changements.json)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/graubunden/bregaglia/
Langue : de
