# EGID Versoix — 1290

> Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Versoix, canton de Genève. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).

## Exemples de bâtiments à Versoix

| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Grand-Montfleury 52 | 1030137 | 1985 | 50 |
| Grand-Montfleury 56 | 1030138 | 1970 | 45 |
| Grand-Montfleury 50 | 1030136 | — | 45 |
| Route de Sauverny 20 | 1030925 | — | 39 |
| Rampe de la Gare 2 | 1030259 | — | 36 |
| Chemin Jean-Baptiste-VANDELLE 13 | 3132239 | — | 36 |
| Chemin du Nant-de-Crève-Coeur 17 | 2376673 | 1997 | 35 |
| Chemin de l'Ancien-Péage 2 | 1030358 | 1964 | 35 |
| Chemin de l'Ancien-Péage 4 | 1030359 | 1964 | 35 |
| Route de Sauverny 5 | 1030280 | 1973 | 33 |
| Chemin de Pont-Céard 11 | 1030917 | — | 32 |
| Chemin du Nant-de-Crève-Coeur 8 | 1030391 | — | 31 |

## Époques de construction à Versoix

| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 24 | 2.2 % |
| 1919–1945 | 37 | 3.5 % |
| 1946–1970 | 104 | 9.7 % |
| 1971–1990 | 238 | 22.3 % |
| 1991–2010 | 364 | 34.1 % |
| Dès 2011 | 300 | 28.1 % |

## Rues les plus bâties à Versoix

| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Route de Suisse | 211 |
| Route de Sauverny | 163 |
| Chemin Louis-DÉGALLIER | 153 |
| Route de Saint-Loup | 147 |
| Avenue Louis-YUNG | 140 |
| Chemin de Villars | 101 |
| Route des Fayards | 90 |
| Avenue de Richelien | 76 |

## Types de bâtiments à Versoix

| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1'263 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 1'223 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 141 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 48 |

## Versoix comparé à la Suisse

| Indicateur | Versoix | Médiane suisse | Bâtiments (EGID) | Logements (EWID) | Année moy. construction | Surface au sol médiane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2'675 | 983 |  |  |  |  |  |
| 5'575 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1993 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 79 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Communes voisines

[Mies 984](https://egid-ewid.ch/vaud/mies/), [Genthod 1'477](https://egid-ewid.ch/geneve/genthod/), [Collex-Bossy 850](https://egid-ewid.ch/geneve/collex-bossy/), [Tannay 794](https://egid-ewid.ch/vaud/tannay/), [Bellevue 1'252](https://egid-ewid.ch/geneve/bellevue/), [Chavannes-des-Bois 345](https://egid-ewid.ch/vaud/chavannes-des-bois/), [Commugny 1'319](https://egid-ewid.ch/vaud/commugny/), [Coppet 1'268](https://egid-ewid.ch/vaud/coppet/)

## Ce qui a bougé au registre à Versoix

[/api/v1/changements.json](https://egid-ewid.ch/api/v1/changements.json)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/geneve/versoix/
Langue : fr
