# EGID Genthod — 1294

> Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Genthod, canton de Genève. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).

## Exemples de bâtiments à Genthod

| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Route de Lausanne 345 | 295153193 | 2016 | 8 |
| Chemin de la Dîme 4 | 1017018 | — | 8 |
| Chemin de la Dîme 9 | 1017022 | — | 8 |
| Route de Rennex 7 | 1017295 | — | 8 |
| Chemin des Troiselles 15 | 295520804 | 2021 | 7 |
| Chemin de la Dîme 1 | 1017016 | 1988 | 7 |
| Chemin de la Dîme 6 | 1017020 | 1988 | 7 |
| Chemin de la Dîme 3 | 1017017 | — | 7 |
| Chemin de la Dîme 5 | 1017019 | — | 7 |
| Chemin de la Dîme 7 | 1017021 | — | 7 |
| Chemin de la Dîme 11 | 1017023 | — | 7 |
| Chemin de la Mairie 14 | 295072576 | 2007 | 6 |

## Époques de construction à Genthod

| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 6 | 1.2 % |
| 1919–1945 | 26 | 5.3 % |
| 1946–1970 | 19 | 3.8 % |
| 1971–1990 | 64 | 12.9 % |
| 1991–2010 | 235 | 47.5 % |
| Dès 2011 | 145 | 29.3 % |

## Rues les plus bâties à Genthod

| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Route de Rennex | 95 |
| Chemin de la Pralay | 86 |
| Route de Malagny | 85 |
| Route de Lausanne | 74 |
| Chemin de la Fauvette | 68 |
| Chemin des Boulangers | 65 |
| Chemin du Pré-Roset | 61 |
| Chemin des Chênes | 56 |

## Types de bâtiments à Genthod

| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 805 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 636 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 28 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 8 |

## Genthod comparé à la Suisse

| Indicateur | Genthod | Médiane suisse | Bâtiments (EGID) | Logements (EWID) | Année moy. construction | Surface au sol médiane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1'477 | 983 |  |  |  |  |  |
| 1'069 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1998 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 73 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Communes voisines

[Bellevue 1'252](https://egid-ewid.ch/geneve/bellevue/), [Versoix 2'675](https://egid-ewid.ch/geneve/versoix/), [Collex-Bossy 850](https://egid-ewid.ch/geneve/collex-bossy/), [Pregny-Chambésy 1'855](https://egid-ewid.ch/geneve/pregny-chambesy/), [Collonge-Bellerive 3'993](https://egid-ewid.ch/geneve/collonge-bellerive/), [Mies 984](https://egid-ewid.ch/vaud/mies/), [Le Grand-Saconnex 1'990](https://egid-ewid.ch/geneve/le-grand-saconnex/), [Corsier (GE) 1'031](https://egid-ewid.ch/geneve/corsier-ge/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/geneve/genthod/
Langue : fr
