# EGID Sorens — 1642

> Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Sorens, canton de Fribourg. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).

## Exemples de bâtiments à Sorens

| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Route Principale 64 | 190635148 | 2012 | 10 |
| Route Principale 140 | 3092129 | — | 9 |
| Au Village 5 | 1516830 | — | 8 |
| Route Principale 122 | 1516941 | — | 8 |
| Route Principale 60 | 3092126 | — | 8 |
| Au Village 3 | 3092128 | — | 8 |
| Route Principale 100 | 1516946 | — | 7 |
| Au Village 9 | 192028153 | 2026 | 6 |
| Route Principale 65 | 190538189 | 2011 | 6 |
| Route Principale 67 | 190538208 | 2011 | 6 |
| Route des Jorettes 10 | 1516990 | — | 6 |
| Route Principale 28 | 1516999 | — | 6 |

## Époques de construction à Sorens

| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 0 | 0.0 % |
| 1919–1945 | 0 | 0.0 % |
| 1946–1970 | 3 | 1.5 % |
| 1971–1990 | 2 | 1.0 % |
| 1991–2010 | 99 | 49.3 % |
| Dès 2011 | 97 | 48.3 % |

## Rues les plus bâties à Sorens

| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Route Principale | 224 |
| Plan-des-Marais | 76 |
| Route des Jorettes | 70 |
| Chemin de la Paix | 41 |
| Sur-la-Scie | 38 |
| Route des Versanes | 37 |
| Cotagery | 33 |
| Impasse de la Croix | 33 |

## Types de bâtiments à Sorens

| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 405 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 277 |
| Construction particulière | 53 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 48 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 8 |

## Sorens comparé à la Suisse

| Indicateur | Sorens | Médiane suisse | Bâtiments (EGID) | Logements (EWID) | Année moy. construction | Surface au sol médiane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 791 | 983 |  |  |  |  |  |
| 528 | 989 |  |  |  |  |  |
| 2009 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 86 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Communes voisines

[Marsens 1'151](https://egid-ewid.ch/fribourg/marsens/), [Pont-en-Ogoz 1'277](https://egid-ewid.ch/fribourg/pont-en-ogoz/), [Echarlens 464](https://egid-ewid.ch/fribourg/echarlens/), [Riaz 1'498](https://egid-ewid.ch/fribourg/riaz/), [Corbières 800](https://egid-ewid.ch/fribourg/corbieres/), [Hauteville 604](https://egid-ewid.ch/fribourg/hauteville/), [Le Châtelard 275](https://egid-ewid.ch/fribourg/le-chatelard/), [Pont-la-Ville 454](https://egid-ewid.ch/fribourg/pont-la-ville/)

## Ce qui a bougé au registre à Sorens

[/api/v1/changements.json](https://egid-ewid.ch/api/v1/changements.json)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/fribourg/sorens/
Langue : fr
