# EGID La Verrerie — 1624

> Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à La Verrerie, canton de Fribourg. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).

## Exemples de bâtiments à La Verrerie

| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Soleil-levant 7 | 1551098 | — | 14 |
| Soleil-levant 5 | 1551099 | — | 14 |
| Impasse des Charmilles 2 | 191325591 | 2016 | 11 |
| Impasse des Charmilles 4 | 191325594 | 2016 | 11 |
| Soleil-levant 13 | 3073601 | — | 11 |
| Rue de l'Eglise 71 | 3073563 | 1993 | 10 |
| Chemin du Riez 1 | 191617796 | 2019 | 9 |
| Rue de l'Eglise 69 | 1550545 | — | 9 |
| Route de la Sionge 7 | 3143076 | — | 9 |
| Route de la Colline 136 | 191729956 | 2020 | 6 |
| Chemin du Riez 3 | 191617811 | 2019 | 6 |
| Chemin de la Tsenau 30 | 191734013 | 2019 | 6 |

## Époques de construction à La Verrerie

| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 1 | 0.4 % |
| 1919–1945 | 6 | 2.5 % |
| 1946–1970 | 2 | 0.8 % |
| 1971–1990 | 2 | 0.8 % |
| 1991–2010 | 110 | 45.1 % |
| Dès 2011 | 123 | 50.4 % |

## Rues les plus bâties à La Verrerie

| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Route de la Colline | 84 |
| Route des Villages | 82 |
| Chemin de la Grotte | 41 |
| Route d'Oron | 41 |
| Chemin de la Lessa | 40 |
| Rue de l'Eglise | 37 |
| Route de la Sionge | 33 |
| Les Aubépins | 31 |

## Types de bâtiments à La Verrerie

| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 399 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 266 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 78 |
| Construction particulière | 41 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 10 |

## La Verrerie comparé à la Suisse

| Indicateur | La Verrerie | Médiane suisse | Bâtiments (EGID) | Logements (EWID) | Année moy. construction | Surface au sol médiane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 794 | 983 |  |  |  |  |  |
| 607 | 989 |  |  |  |  |  |
| 2007 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 94 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Communes voisines

[Semsales 990](https://egid-ewid.ch/fribourg/semsales/), [Saint-Martin (FR) 605](https://egid-ewid.ch/fribourg/saint-martin-fr/), [Le Flon 658](https://egid-ewid.ch/fribourg/le-flon/), [Vuisternens-devant-Romont 1'557](https://egid-ewid.ch/fribourg/vuisternens-devant-romont/), [Maracon 298](https://egid-ewid.ch/vaud/maracon/), [Vaulruz 748](https://egid-ewid.ch/fribourg/vaulruz/), [Sâles 1'079](https://egid-ewid.ch/fribourg/sales/), [Siviriez 1'390](https://egid-ewid.ch/fribourg/siviriez/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/fribourg/la-verrerie/
Langue : fr
