# EGID Worb — 3076

> Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Worb, Kanton Bern. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).

## Beispielgebäude in Worb

| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Trimsteinstrasse 20 | 1363115 | 1961 | 32 |
| Trimsteinstrasse 18 | 1363111 | — | 32 |
| Trimsteinstrasse 22 | 1363119 | — | 31 |
| Bernstrasse 46 | 191556797 | 2020 | 25 |
| Zelgweg 3 | 1362922 | — | 24 |
| Beitenwil 142 | 191882546 | 2020 | 23 |
| Blümlisalpstrasse 16 | 191957894 | 2023 | 20 |
| Bernstrasse 50 | 191556796 | 2020 | 20 |
| Lauigasse 12b | 191597837 | 2019 | 20 |
| Lauigasse 14b | 191598054 | 2018 | 20 |
| Lauigasse 16b | 191598055 | 2018 | 20 |
| Bärenplatz 3 | 3068411 | 2000 | 20 |

## Bauperioden in Worb

| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 150 | 8.2 % |
| 1919–1945 | 150 | 8.2 % |
| 1946–1970 | 319 | 17.5 % |
| 1971–1990 | 385 | 21.1 % |
| 1991–2010 | 637 | 34.9 % |
| Ab 2011 | 184 | 10.1 % |

## Strassen mit den meisten Gebäuden in Worb

| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Alte Bernstrasse | 162 |
| Enggisteinstrasse | 126 |
| Eggwaldstrasse | 117 |
| Farbstrasse | 88 |
| Bollstrasse | 78 |
| Fliederweg | 78 |
| Vechigenstrasse | 78 |
| Scheyenholzstrasse | 72 |

## Gebäudetypen in Worb

| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1'958 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 1'341 |
| Sonderbau | 301 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 295 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 83 |

## Worb im Vergleich zur Schweiz

| Kennzahl | Worb | Schweizer Median | Gebäude (EGID) | Wohnungen (EWID) | Ø Baujahr | Median Grundfläche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'978 | 983 |  |  |  |  |  |
| 5'912 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1972 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 96 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Nachbargemeinden

[Vechigen 2'863](https://egid-ewid.ch/bern/vechigen/), [Allmendingen 349](https://egid-ewid.ch/bern/allmendingen/), [Rubigen 1'246](https://egid-ewid.ch/bern/rubigen/), [Stettlen 1'074](https://egid-ewid.ch/bern/stettlen/), [Biglen 867](https://egid-ewid.ch/bern/biglen/), [Muri bei Bern 4'470](https://egid-ewid.ch/bern/muri-bei-bern/), [Walkringen 1'324](https://egid-ewid.ch/bern/walkringen/), [Grosshöchstetten 1'819](https://egid-ewid.ch/bern/grosshochstetten/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/bern/worb/
Langue : de
