# EGID Toffen — 3125

> Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Toffen, Kanton Bern. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).

## Beispielgebäude in Toffen

| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Gürbestrasse 17 | 3171237 | — | 19 |
| Gartenstrasse 2 | 1415553 | — | 17 |
| Gürbestrasse 19 | 1415736 | — | 14 |
| Bernstrasse 26 | 190679512 | 2012 | 13 |
| Bifangweg 1 | 190171167 | 2008 | 13 |
| Kanalweg 19 | 192074273 | 2024 | 12 |
| Belpbergstrasse 2 | 1415750 | — | 12 |
| Kanalweg 17 | 192074272 | 2024 | 11 |
| Gartenstrasse 3 | 191620654 | 2019 | 11 |
| Gartenstrasse 5 | 191620673 | 2019 | 11 |
| Bernstrasse 42 | 190117324 | 2006 | 11 |
| Thunstrasse 20 | 1415481 | — | 11 |

## Bauperioden in Toffen

| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 15 | 3.2 % |
| 1919–1945 | 16 | 3.4 % |
| 1946–1970 | 42 | 9.0 % |
| 1971–1990 | 135 | 28.8 % |
| 1991–2010 | 187 | 40.0 % |
| Ab 2011 | 73 | 15.6 % |

## Strassen mit den meisten Gebäuden in Toffen

| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Grüdstrasse | 89 |
| Bernstrasse | 74 |
| Kaufdorfstrasse | 72 |
| Niesenweg | 68 |
| Bifangweg | 57 |
| Stockhornstrasse | 52 |
| Römerstrasse | 45 |
| Thunstrasse | 42 |

## Gebäudetypen in Toffen

| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 545 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 363 |
| Sonderbau | 81 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 78 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 11 |

## Toffen im Vergleich zur Schweiz

| Kennzahl | Toffen | Schweizer Median | Gebäude (EGID) | Wohnungen (EWID) | Ø Baujahr | Median Grundfläche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1'078 | 983 |  |  |  |  |  |
| 1'341 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1988 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 89 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Nachbargemeinden

[Niedermuhlern 417](https://egid-ewid.ch/bern/niedermuhlern/), [Kaufdorf 629](https://egid-ewid.ch/bern/kaufdorf/), [Wald (BE) 940](https://egid-ewid.ch/bern/wald-be/), [Belp 3'648](https://egid-ewid.ch/bern/belp/), [Gerzensee 680](https://egid-ewid.ch/bern/gerzensee/), [Thurnen 1'003](https://egid-ewid.ch/bern/thurnen/), [Kirchdorf (BE) 1'197](https://egid-ewid.ch/bern/kirchdorf-be/), [Münsingen 3'987](https://egid-ewid.ch/bern/munsingen/)

## Was sich im Register in Toffen bewegt hat

[/api/v1/changements.json](https://egid-ewid.ch/api/v1/changements.json)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/bern/toffen/
Langue : de
