# EGID Rubigen — 3113

> Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Rubigen, Kanton Bern. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).

## Beispielgebäude in Rubigen

| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Bahnhofmatte 1 | 1361160 | 1999 | 34 |
| Bahnhofmatte 2 | 1361161 | — | 32 |
| Thunstrasse 22 | 1361182 | — | 15 |
| Hölzliackerstrasse 31 | 1361588 | — | 15 |
| Schulhausgasse 2a | 190124784 | 2006 | 11 |
| Schulhausgasse 4a | 190124791 | 2006 | 11 |
| Schwarzbachstrasse 16 | 3068217 | — | 11 |
| Schwarzbachstrasse 18 | 3068218 | — | 11 |
| Schulhausgasse 6a | 190090874 | 2005 | 10 |
| Hubelstrasse 12 | 1361609 | — | 10 |
| Hubelstrasse 10 | 1361610 | — | 10 |
| Bahnhofmatte 12 | 1361162 | — | 9 |

## Bauperioden in Rubigen

| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 30 | 5.9 % |
| 1919–1945 | 31 | 6.1 % |
| 1946–1970 | 66 | 13.0 % |
| 1971–1990 | 143 | 28.3 % |
| 1991–2010 | 183 | 36.2 % |
| Ab 2011 | 53 | 10.5 % |

## Strassen mit den meisten Gebäuden in Rubigen

| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Dorfmatte | 121 |
| Worbstrasse | 96 |
| Hirschweid | 93 |
| Ziegelmattstrasse | 84 |
| Beitenwil | 74 |
| Feldernstrasse | 73 |
| Thunstrasse | 73 |
| Moosstrasse | 51 |

## Gebäudetypen in Rubigen

| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 602 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 432 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 124 |
| Sonderbau | 57 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 31 |

## Rubigen im Vergleich zur Schweiz

| Kennzahl | Rubigen | Schweizer Median | Gebäude (EGID) | Wohnungen (EWID) | Ø Baujahr | Median Grundfläche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1'246 | 983 |  |  |  |  |  |
| 1'442 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1978 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 82 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Nachbargemeinden

[Allmendingen 349](https://egid-ewid.ch/bern/allmendingen/), [Münsingen 3'987](https://egid-ewid.ch/bern/munsingen/), [Belp 3'648](https://egid-ewid.ch/bern/belp/), [Worb 3'978](https://egid-ewid.ch/bern/worb/), [Muri bei Bern 4'470](https://egid-ewid.ch/bern/muri-bei-bern/), [Konolfingen 2'334](https://egid-ewid.ch/bern/konolfingen/), [Toffen 1'078](https://egid-ewid.ch/bern/toffen/), [Kehrsatz 1'281](https://egid-ewid.ch/bern/kehrsatz/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/bern/rubigen/
Langue : de
