# EGID Meinisberg — 2554

> Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Meinisberg, Kanton Bern. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).

## Beispielgebäude in Meinisberg

| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Hauptstrasse 48 | 191595411 | 2022 | 9 |
| Hauptstrasse 48a | 191595414 | 2022 | 9 |
| Hauptstrasse 46 | 191581192 | 2021 | 9 |
| Hauptstrasse 46a | 191581251 | 2021 | 9 |
| Weissensteinweg 3 | 1301773 | — | 9 |
| Hauptstrasse 134 | 1301828 | — | 9 |
| Hauptstrasse 136 | 1301829 | — | 9 |
| Herrengasse 35 | 1301911 | — | 8 |
| Juraweg 8 | 191950944 | 2024 | 6 |
| Chasseralweg 3 | 191951136 | 2024 | 6 |
| Quellenweg 1 | 1301635 | — | 6 |
| Mühleweg 8 | 1301638 | — | 6 |

## Bauperioden in Meinisberg

| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 10 | 3.0 % |
| 1919–1945 | 5 | 1.5 % |
| 1946–1970 | 37 | 11.1 % |
| 1971–1990 | 63 | 18.9 % |
| 1991–2010 | 113 | 33.9 % |
| Ab 2011 | 105 | 31.5 % |

## Strassen mit den meisten Gebäuden in Meinisberg

| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Hauptstrasse | 158 |
| Hintere Gasse | 91 |
| Herrengasse | 47 |
| Mühleweg | 41 |
| Berg | 32 |
| Niesenstrasse | 32 |
| Bielweg | 31 |
| Eschenweg | 28 |

## Gebäudetypen in Meinisberg

| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 403 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 238 |
| Sonderbau | 56 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 37 |
| Provisorische Unterkunft | 18 |

## Meinisberg im Vergleich zur Schweiz

| Kennzahl | Meinisberg | Schweizer Median | Gebäude (EGID) | Wohnungen (EWID) | Ø Baujahr | Median Grundfläche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 760 | 983 |  |  |  |  |  |
| 672 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1995 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 98 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Nachbargemeinden

[Pieterlen 1'557](https://egid-ewid.ch/bern/pieterlen/), [Safnern 1'041](https://egid-ewid.ch/bern/safnern/), [Meienried 56](https://egid-ewid.ch/bern/meienried/), [Lengnau (BE) 1'978](https://egid-ewid.ch/bern/lengnau-be/), [Büren an der Aare 1'569](https://egid-ewid.ch/bern/buren-an-der-aare/), [Romont (BE) 207](https://egid-ewid.ch/bern/romont-be/), [Scheuren 334](https://egid-ewid.ch/bern/scheuren/), [Orpund 1'123](https://egid-ewid.ch/bern/orpund/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/bern/meinisberg/
Langue : de
