# EGID Kehrsatz — 3122

> Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Kehrsatz, Kanton Bern. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).

## Beispielgebäude in Kehrsatz

| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Bernstrasse 53 | 1412038 | — | 31 |
| Bernstrasse 65 | 1412047 | — | 25 |
| Im Breitenacker 2 | 191715322 | 2020 | 19 |
| Bleikenmattstrasse 22 | 191948539 | 2024 | 15 |
| Bleikenmattstrasse 24 | 191948540 | 2023 | 15 |
| Bleikenmattstrasse 28 | 191948542 | 2023 | 15 |
| Bleikenmattstrasse 5 | 190126010 | 2007 | 15 |
| Bleikenmattstrasse 7 | 190136528 | 2007 | 15 |
| Bernstrasse 27 | 190106575 | 2006 | 15 |
| Bernstrasse 33 | 1412028 | — | 15 |
| Bernstrasse 49 | 1412036 | — | 15 |
| Bernstrasse 55 | 1412039 | — | 15 |

## Bauperioden in Kehrsatz

| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 44 | 9.3 % |
| 1919–1945 | 27 | 5.7 % |
| 1946–1970 | 120 | 25.4 % |
| 1971–1990 | 117 | 24.8 % |
| 1991–2010 | 99 | 21.0 % |
| Ab 2011 | 65 | 13.8 % |

## Strassen mit den meisten Gebäuden in Kehrsatz

| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Gurtenstrasse | 113 |
| Talstrasse | 112 |
| Flugplatzstrasse | 94 |
| Zimmerwaldstrasse | 87 |
| Bernstrasse | 86 |
| Sandbühlstrasse | 64 |
| Eigerweg | 59 |
| Selhofen | 56 |

## Gebäudetypen in Kehrsatz

| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 687 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 399 |
| Sonderbau | 116 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 47 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 32 |

## Kehrsatz im Vergleich zur Schweiz

| Kennzahl | Kehrsatz | Schweizer Median | Gebäude (EGID) | Wohnungen (EWID) | Ø Baujahr | Median Grundfläche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1'281 | 983 |  |  |  |  |  |
| 2'141 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1969 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 103 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Nachbargemeinden

[Muri bei Bern 4'470](https://egid-ewid.ch/bern/muri-bei-bern/), [Wald (BE) 940](https://egid-ewid.ch/bern/wald-be/), [Belp 3'648](https://egid-ewid.ch/bern/belp/), [Allmendingen 349](https://egid-ewid.ch/bern/allmendingen/), [Köniz 11'398](https://egid-ewid.ch/bern/koniz/), [Bern 21'698](https://egid-ewid.ch/bern/bern/), [Ostermundigen 3'087](https://egid-ewid.ch/bern/ostermundigen/), [Rubigen 1'246](https://egid-ewid.ch/bern/rubigen/)

## Was sich im Register in Kehrsatz bewegt hat

[/api/v1/changements.json](https://egid-ewid.ch/api/v1/changements.json)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/bern/kehrsatz/
Langue : de
