# EGID Höchstetten — 3429

> Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Höchstetten, Kanton Bern. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).

## Beispielgebäude in Höchstetten

| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Steinistrasse 11 | 3184940 | 1995 | 7 |
| Käsereistrasse 10 | 1310972 | — | 5 |
| Heinrichswilstrasse 17 | 191349208 | 2014 | 3 |
| Zürich-Bernstrasse 64 | 191364433 | 2014 | 3 |
| Zürich-Bernstrasse 7 | 9041359 | 1945 | 3 |
| Käsereistrasse 2 | 1310948 | — | 3 |
| Käsereistrasse 5 | 1310988 | — | 3 |
| Zürich-Bernstrasse 66 | 191489591 | 2016 | 2 |
| Steinistrasse 7 | 190185357 | 2009 | 2 |
| Heinrichswilstrasse 15 | 190185415 | 2008 | 2 |
| Zürich-Bernstrasse 17 | 1310923 | — | 2 |
| Zürich-Bernstrasse 10 | 1310924 | — | 2 |

## Bauperioden in Höchstetten

| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 3 | 3.2 % |
| 1919–1945 | 11 | 11.6 % |
| 1946–1970 | 19 | 20.0 % |
| 1971–1990 | 15 | 15.8 % |
| 1991–2010 | 32 | 33.7 % |
| Ab 2011 | 15 | 15.8 % |

## Strassen mit den meisten Gebäuden in Höchstetten

| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Zürich-Bernstrasse | 56 |
| Heinrichswilstrasse | 31 |
| Steingasse | 20 |
| Dorfstrasse | 18 |
| Käsereistrasse | 17 |
| Weiermattstrasse | 12 |
| Bergstrasse | 10 |
| Steinistrasse | 10 |

## Gebäudetypen in Höchstetten

| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 94 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 56 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 34 |
| Sonderbau | 19 |

## Höchstetten im Vergleich zur Schweiz

| Kennzahl | Höchstetten | Schweizer Median | Gebäude (EGID) | Wohnungen (EWID) | Ø Baujahr | Median Grundfläche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 983 |  |  |  |  |  |
| 132 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1980 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 96 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Nachbargemeinden

[Hellsau 152](https://egid-ewid.ch/bern/hellsau/), [Willadingen 167](https://egid-ewid.ch/bern/willadingen/), [Drei Höfe 471](https://egid-ewid.ch/solothurn/drei-hofe/), [Alchenstorf 394](https://egid-ewid.ch/bern/alchenstorf/), [Koppigen 1'181](https://egid-ewid.ch/bern/koppigen/), [Recherswil 1'040](https://egid-ewid.ch/solothurn/recherswil/), [Seeberg 1'256](https://egid-ewid.ch/bern/seeberg/), [Obergerlafingen 692](https://egid-ewid.ch/solothurn/obergerlafingen/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/bern/hochstetten/
Langue : de
