# EGID Eschert — 2743

> Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Eschert, Kanton Bern. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).

## Beispielgebäude in Eschert

| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Route Principale 13 | 1375282 | — | 14 |
| Route Principale 14 | 1375287 | — | 9 |
| Au Village 21 | 1375329 | — | 6 |
| Au Village 13 | 1375327 | — | 5 |
| Au Village 17 | 1375328 | — | 5 |
| Rue du Tilleul 13 | 1375340 | — | 5 |
| Rue de la Poste 1 | 1375285 | — | 4 |
| La Fin Dessous 2 | 1375321 | — | 4 |
| Rue de la Poste 2 | 1375286 | — | 3 |
| Le Clos 1 | 1375330 | — | 3 |
| Le Clos 5 | 1375331 | — | 3 |
| Au Village 22 | 1375360 | — | 3 |

## Bauperioden in Eschert

| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 16 | 15.5 % |
| 1919–1945 | 2 | 1.9 % |
| 1946–1970 | 17 | 16.5 % |
| 1971–1990 | 24 | 23.3 % |
| 1991–2010 | 27 | 26.2 % |
| Ab 2011 | 17 | 16.5 % |

## Strassen mit den meisten Gebäuden in Eschert

| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Rue du Tilleul | 29 |
| Au Village | 27 |
| Le Creux | 24 |
| Route Principale | 22 |
| Les Vergers | 19 |
| Au Pâturage | 16 |
| Sous-Raimeux | 14 |
| Rue de la Rauss | 13 |

## Gebäudetypen in Eschert

| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 109 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 105 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 19 |
| Sonderbau | 13 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 2 |

## Eschert im Vergleich zur Schweiz

| Kennzahl | Eschert | Schweizer Median | Gebäude (EGID) | Wohnungen (EWID) | Ø Baujahr | Median Grundfläche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | 983 |  |  |  |  |  |
| 208 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1966 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 109 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Nachbargemeinden

[Belprahon 259](https://egid-ewid.ch/bern/belprahon/), [Grandval 332](https://egid-ewid.ch/bern/grandval/), [Moutier 2'911](https://egid-ewid.ch/de/jura/moutier/), [Crémines 467](https://egid-ewid.ch/bern/cremines/), [Roches (BE) 226](https://egid-ewid.ch/bern/roches-be/), [Corcelles (BE) 197](https://egid-ewid.ch/bern/corcelles-be/), [Perrefitte 366](https://egid-ewid.ch/bern/perrefitte/), [Court 1'083](https://egid-ewid.ch/bern/court/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/bern/eschert/
Langue : de
