# EGID Allmendingen — 3112

> Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Allmendingen, Kanton Bern. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).

## Beispielgebäude in Allmendingen

| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Gümligenweg 31a | 190784729 | 2013 | 9 |
| Schlossmattweg 8a | 190784789 | 2014 | 8 |
| Gümligenweg 29c | 190784709 | 2013 | 8 |
| Schlossmattweg 6a | 190784809 | 2014 | 7 |
| Thunstrasse 36 | 190347608 | 2010 | 7 |
| Feldmattweg 1 | 1361804 | — | 6 |
| Schlossmattweg 7a | 190784769 | 2014 | 5 |
| Gümligenweg 33a | 190784749 | 2013 | 5 |
| Thunstrasse 11 | 1361735 | — | 5 |
| Gümligenweg 2 | 1361747 | — | 5 |
| Gümligenweg 10 | 192004364 | 2024 | 4 |
| Gümligenweg 6 | 1361738 | — | 4 |

## Bauperioden in Allmendingen

| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 22 | 17.5 % |
| 1919–1945 | 15 | 11.9 % |
| 1946–1970 | 20 | 15.9 % |
| 1971–1990 | 24 | 19.0 % |
| 1991–2010 | 25 | 19.8 % |
| Ab 2011 | 20 | 15.9 % |

## Strassen mit den meisten Gebäuden in Allmendingen

| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Thunstrasse | 61 |
| Moosweg | 44 |
| Gümligenweg | 30 |
| Vordermärchligenweg | 29 |
| Hintermärchligenweg | 25 |
| Eichlihubelweg | 21 |
| Sandackerweg | 21 |
| Feldmattweg | 19 |

## Gebäudetypen in Allmendingen

| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 157 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 141 |
| Sonderbau | 23 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 22 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 6 |

## Allmendingen im Vergleich zur Schweiz

| Kennzahl | Allmendingen | Schweizer Median | Gebäude (EGID) | Wohnungen (EWID) | Ø Baujahr | Median Grundfläche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 349 | 983 |  |  |  |  |  |
| 275 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1963 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 86 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Nachbargemeinden

[Muri bei Bern 4'470](https://egid-ewid.ch/bern/muri-bei-bern/), [Rubigen 1'246](https://egid-ewid.ch/bern/rubigen/), [Belp 3'648](https://egid-ewid.ch/bern/belp/), [Worb 3'978](https://egid-ewid.ch/bern/worb/), [Kehrsatz 1'281](https://egid-ewid.ch/bern/kehrsatz/), [Stettlen 1'074](https://egid-ewid.ch/bern/stettlen/), [Ostermundigen 3'087](https://egid-ewid.ch/bern/ostermundigen/), [Münsingen 3'987](https://egid-ewid.ch/bern/munsingen/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/bern/allmendingen/
Langue : de
