# EGID Alchenstorf — 3473

> Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Alchenstorf, Kanton Bern. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).

## Beispielgebäude in Alchenstorf

| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Dorfstrasse 33 | 3066195 | — | 8 |
| Dorfstrasse 21 | 190165552 | 1996 | 6 |
| Tannhölzli 22 | 191798234 | 1950 | 6 |
| Dorfstrasse 19 | 1303903 | — | 6 |
| Dorfstrasse 23 | 3066194 | — | 6 |
| Gässli 12 | 1303830 | — | 5 |
| Dorfstrasse 36 | 2234949 | — | 5 |
| Dorfstrasse 32 | 1303839 | — | 4 |
| Dorfstrasse 81 | 191909088 | 2021 | 3 |
| Dörfli 16 | 1303878 | 1729 | 3 |
| Wil 12 | 1303802 | — | 3 |
| Gässli 10 | 1303829 | — | 3 |

## Bauperioden in Alchenstorf

| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 39 | 20.9 % |
| 1919–1945 | 10 | 5.3 % |
| 1946–1970 | 29 | 15.5 % |
| 1971–1990 | 32 | 17.1 % |
| 1991–2010 | 45 | 24.1 % |
| Ab 2011 | 32 | 17.1 % |

## Strassen mit den meisten Gebäuden in Alchenstorf

| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Dorfstrasse | 164 |
| Tannhölzli | 34 |
| Tumli | 26 |
| Berggasse | 22 |
| Rainweg | 22 |
| Wil | 22 |
| Möösli | 19 |
| Dörfli | 18 |

## Gebäudetypen in Alchenstorf

| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 182 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 145 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 40 |
| Sonderbau | 23 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 4 |

## Alchenstorf im Vergleich zur Schweiz

| Kennzahl | Alchenstorf | Schweizer Median | Gebäude (EGID) | Wohnungen (EWID) | Ø Baujahr | Median Grundfläche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 394 | 983 |  |  |  |  |  |
| 299 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1957 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 110 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Nachbargemeinden

[Rumendingen 104](https://egid-ewid.ch/bern/rumendingen/), [Höchstetten 203](https://egid-ewid.ch/bern/hochstetten/), [Hellsau 152](https://egid-ewid.ch/bern/hellsau/), [Koppigen 1'181](https://egid-ewid.ch/bern/koppigen/), [Willadingen 167](https://egid-ewid.ch/bern/willadingen/), [Ersigen 1'201](https://egid-ewid.ch/bern/ersigen/), [Drei Höfe 471](https://egid-ewid.ch/solothurn/drei-hofe/), [Seeberg 1'256](https://egid-ewid.ch/bern/seeberg/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/bern/alchenstorf/
Langue : de
