# EGID Lupsingen — 4419

> Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Lupsingen, Kanton Basel-Landschaft. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).

## Beispielgebäude in Lupsingen

| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Liestalerstrasse 34 | 245052147 | 2009 | 12 |
| Bündtenstrasse 13 | 422332 | 1976 | 8 |
| Bündtenstrasse 11 | 422331 | 1973 | 8 |
| Liestalerstrasse 9a | 245068329 | 2021 | 7 |
| Bündtenstrasse 40 | 245059669 | 2014 | 6 |
| Bündtenstrasse 38 | 245059670 | 2014 | 6 |
| Obermattweg 13 | 245045014 | 2002 | 6 |
| Bündtenstrasse 3a | 3121955 | 1998 | 6 |
| Bündtenstrasse 3b | 3121956 | 1998 | 6 |
| Bündtenstrasse 5a | 3121957 | 1998 | 6 |
| Bündtenstrasse 5b | 3121958 | 1998 | 6 |
| Seltisbergerstrasse 16 | 422132 | 1750 | 6 |

## Bauperioden in Lupsingen

| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 72 | 9.4 % |
| 1919–1945 | 8 | 1.0 % |
| 1946–1970 | 86 | 11.2 % |
| 1971–1990 | 270 | 35.1 % |
| 1991–2010 | 223 | 29.0 % |
| Ab 2011 | 111 | 14.4 % |

## Strassen mit den meisten Gebäuden in Lupsingen

| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Liestalerstrasse | 62 |
| Bürenstrasse | 59 |
| Leimenweg | 53 |
| Höhenweg | 50 |
| Kirschgartenweg | 48 |
| Rebackerweg | 46 |
| Rebenweg | 42 |
| Seltisbergerstrasse | 42 |

## Gebäudetypen in Lupsingen

| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 520 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 225 |
| Sonderbau | 49 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 18 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 15 |

## Lupsingen im Vergleich zur Schweiz

| Kennzahl | Lupsingen | Schweizer Median | Gebäude (EGID) | Wohnungen (EWID) | Ø Baujahr | Median Grundfläche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 827 | 983 |  |  |  |  |  |
| 694 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1974 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 96 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Nachbargemeinden

[Büren (SO) 572](https://egid-ewid.ch/solothurn/buren-so/), [Ziefen 1'020](https://egid-ewid.ch/basel-landschaft/ziefen/), [Nuglar-St. Pantaleon 934](https://egid-ewid.ch/solothurn/nuglar-st-pantaleon/), [Seltisberg 748](https://egid-ewid.ch/basel-landschaft/seltisberg/), [Seewen 870](https://egid-ewid.ch/solothurn/seewen/), [Bubendorf 2'090](https://egid-ewid.ch/basel-landschaft/bubendorf/), [Hochwald 791](https://egid-ewid.ch/solothurn/hochwald/), [Arboldswil 418](https://egid-ewid.ch/basel-landschaft/arboldswil/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/basel-landschaft/lupsingen/
Langue : de
