# EGID Schlatt-Haslen — 9054

> Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Schlatt-Haslen, Kanton Appenzell Innerrhoden. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).

## Beispielgebäude in Schlatt-Haslen

| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Strahlholz 10 | 1714904 | 1963 | 9 |
| Oberbüel 18 | 190489652 | 2011 | 7 |
| Alte Linde 4 | 191951278 | 2022 | 6 |
| Oberbüel 19 | 191555491 | 2017 | 6 |
| Böhl 3 | 191146731 | 2014 | 6 |
| Böhl 1 | 101170594 | 2005 | 6 |
| Bärenhalde 1 | 1714902 | 1989 | 6 |
| Dorfstrasse 25 | 1714867 | 1983 | 6 |
| Böhl 14 | 191603411 | 2018 | 5 |
| Oberbüel 14 | 190496310 | 2012 | 4 |
| Göbsistrasse 36a | 191916282 | 2022 | 3 |
| Böhl 9 | 101170596 | 2006 | 3 |

## Bauperioden in Schlatt-Haslen

| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 503 | 55.6 % |
| 1919–1945 | 34 | 3.8 % |
| 1946–1970 | 69 | 7.6 % |
| 1971–1990 | 135 | 14.9 % |
| 1991–2010 | 96 | 10.6 % |
| Ab 2011 | 68 | 7.5 % |

## Strassen mit den meisten Gebäuden in Schlatt-Haslen

| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Leimensteigstrasse | 115 |
| Vorderhaslen | 93 |
| Hinterhaslen | 88 |
| Gehrenberg | 73 |
| Göbsistrasse | 67 |
| Unterschlatt | 62 |
| Dorfstrasse | 58 |
| Enggenhüttenstrasse | 45 |

## Gebäudetypen in Schlatt-Haslen

| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 501 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 249 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 151 |
| Sonderbau | 48 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 6 |

## Schlatt-Haslen im Vergleich zur Schweiz

| Kennzahl | Schlatt-Haslen | Schweizer Median | Gebäude (EGID) | Wohnungen (EWID) | Ø Baujahr | Median Grundfläche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 955 | 983 |  |  |  |  |  |
| 554 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1935 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 119 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Nachbargemeinden

[Teufen (AR) 2'692](https://egid-ewid.ch/appenzell-ausserrhoden/teufen-ar/), [Bühler 819](https://egid-ewid.ch/appenzell-ausserrhoden/buhler/), [Stein (AR) 932](https://egid-ewid.ch/appenzell-ausserrhoden/stein-ar/), [Appenzell 2'519](https://egid-ewid.ch/appenzell-innerrhoden/appenzell/), [Gonten 1'130](https://egid-ewid.ch/appenzell-innerrhoden/gonten/), [Gais 1'758](https://egid-ewid.ch/appenzell-ausserrhoden/gais/), [Hundwil 914](https://egid-ewid.ch/appenzell-ausserrhoden/hundwil/), [St. Gallen 15'751](https://egid-ewid.ch/st-gallen/st-gallen/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/appenzell-innerrhoden/schlatt-haslen/
Langue : de
