# EGID Stein (AR) — 9063

> Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Stein (AR), Kanton Appenzell Ausserrhoden. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).

## Beispielgebäude in Stein (AR)

| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Schachen 999 | 191801592 | 2021 | 15 |
| Dorf 18 | 494126 | — | 12 |
| Schachen 1006 | 191996261 | 2022 | 11 |
| Schachen 681 | 494332 | — | 11 |
| Schachen 1007 | 191996279 | 2022 | 8 |
| Schachen 1004 | 191950502 | 2021 | 8 |
| Dorf 711 | 494375 | — | 7 |
| Schachen 1008 | 191996286 | 2022 | 6 |
| Schachen 1003 | 191890175 | 2020 | 6 |
| Dorf 945 | 190352013 | 2015 | 6 |
| Schachen 844 | 494279 | — | 6 |
| Schachen 706 | 494304 | — | 6 |

## Bauperioden in Stein (AR)

| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 113 | 23.4 % |
| 1919–1945 | 23 | 4.8 % |
| 1946–1970 | 65 | 13.5 % |
| 1971–1990 | 90 | 18.6 % |
| 1991–2010 | 116 | 24.0 % |
| Ab 2011 | 76 | 15.7 % |

## Strassen mit den meisten Gebäuden in Stein (AR)

| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Schachen | 86 |
| Rämsen | 69 |
| Dorf | 53 |
| Langenegg | 42 |
| Schnädt | 32 |
| Auf Stein | 31 |
| Hagtobel | 29 |
| Brand | 24 |

## Gebäudetypen in Stein (AR)

| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 424 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 351 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 124 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 31 |
| Sonderbau | 2 |

## Stein (AR) im Vergleich zur Schweiz

| Kennzahl | Stein (AR) | Schweizer Median | Gebäude (EGID) | Wohnungen (EWID) | Ø Baujahr | Median Grundfläche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 932 | 983 |  |  |  |  |  |
| 737 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1967 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 115 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Nachbargemeinden

[Schlatt-Haslen 955](https://egid-ewid.ch/appenzell-innerrhoden/schlatt-haslen/), [Teufen (AR) 2'692](https://egid-ewid.ch/appenzell-ausserrhoden/teufen-ar/), [Hundwil 914](https://egid-ewid.ch/appenzell-ausserrhoden/hundwil/), [Waldstatt 975](https://egid-ewid.ch/appenzell-ausserrhoden/waldstatt/), [Herisau 5'322](https://egid-ewid.ch/appenzell-ausserrhoden/herisau/), [Gonten 1'130](https://egid-ewid.ch/appenzell-innerrhoden/gonten/), [St. Gallen 15'751](https://egid-ewid.ch/st-gallen/st-gallen/), [Bühler 819](https://egid-ewid.ch/appenzell-ausserrhoden/buhler/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/appenzell-ausserrhoden/stein-ar/
Langue : de
