# EGID Gais — 9056

> Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Gais, Kanton Appenzell Ausserrhoden. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).

## Beispielgebäude in Gais

| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Gäbrisstrasse 16 | 3039873 | — | 22 |
| Rösslistrasse 1 | 496408 | — | 13 |
| Rhänstrasse 1 | 190699729 | 2013 | 11 |
| Rotenwies 28 | 496626 | — | 11 |
| Langgasse 37 | 191789011 | 2021 | 10 |
| Langgasse 35 | 191789012 | 2021 | 10 |
| Zung 3 | 191660712 | 2019 | 9 |
| Dorfplatz 15 | 496173 | — | 9 |
| Schwantlern 7 | 496260 | — | 9 |
| Appenzellerstrasse 6 | 496821 | — | 9 |
| Gäbrisstrasse 13 | 191148230 | 2015 | 8 |
| Gäbrisstrasse 11 | 191218911 | 2015 | 8 |

## Bauperioden in Gais

| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 203 | 23.5 % |
| 1919–1945 | 24 | 2.8 % |
| 1946–1970 | 117 | 13.5 % |
| 1971–1990 | 165 | 19.1 % |
| 1991–2010 | 222 | 25.7 % |
| Ab 2011 | 133 | 15.4 % |

## Strassen mit den meisten Gebäuden in Gais

| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Rotenwies | 91 |
| Gaiserau | 80 |
| Gäbrisstrasse | 72 |
| Zwislenstrasse | 60 |
| Schachen | 54 |
| Langgasse | 52 |
| Schwantlern | 48 |
| Kehr | 43 |

## Gebäudetypen in Gais

| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 753 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 746 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 202 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 55 |
| Sonderbau | 2 |

## Gais im Vergleich zur Schweiz

| Kennzahl | Gais | Schweizer Median | Gebäude (EGID) | Wohnungen (EWID) | Ø Baujahr | Median Grundfläche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1'758 | 983 |  |  |  |  |  |
| 1'677 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1967 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 107 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Nachbargemeinden

[Bühler 819](https://egid-ewid.ch/appenzell-ausserrhoden/buhler/), [Trogen 1'154](https://egid-ewid.ch/appenzell-ausserrhoden/trogen/), [Appenzell 2'519](https://egid-ewid.ch/appenzell-innerrhoden/appenzell/), [Eichberg 962](https://egid-ewid.ch/st-gallen/eichberg/), [Speicher 1'803](https://egid-ewid.ch/appenzell-ausserrhoden/speicher/), [Schlatt-Haslen 955](https://egid-ewid.ch/appenzell-innerrhoden/schlatt-haslen/), [Schwende-Rüte 3'781](https://egid-ewid.ch/appenzell-innerrhoden/schwende-rute/), [Altstätten 5'872](https://egid-ewid.ch/st-gallen/altstatten/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/appenzell-ausserrhoden/gais/
Langue : de
