# EGID Koblenz — 5322

> Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Koblenz, Kanton Aargau. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).

## Beispielgebäude in Koblenz

| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Bahnhofstrasse 66 | 192028256 | 2023 | 14 |
| Bahnhofstrasse 62 | 192028257 | 2023 | 14 |
| Rütenenstrasse 8 | 263009296 | 2017 | 14 |
| Sunnehofstrasse 1 | 263009292 | 2014 | 14 |
| Landstrasse 34 | 626661 | — | 10 |
| Tüftelstrasse 28 | 626869 | — | 10 |
| Bahnhofstrasse 54 | 626942 | — | 10 |
| Giessenstrasse 22 | 626628 | — | 9 |
| Giessenstrasse 12 | 626629 | — | 9 |
| Krüzmattstrasse 12 | 626707 | — | 9 |
| Bahnhofstrasse 64 | 626930 | — | 9 |
| Landstrasse 46 | 263018652 | 2017 | 8 |

## Bauperioden in Koblenz

| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 73 | 17.3 % |
| 1919–1945 | 14 | 3.3 % |
| 1946–1970 | 91 | 21.6 % |
| 1971–1990 | 94 | 22.3 % |
| 1991–2010 | 65 | 15.4 % |
| Ab 2011 | 85 | 20.1 % |

## Strassen mit den meisten Gebäuden in Koblenz

| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Bahnhofstrasse | 77 |
| Tüftelstrasse | 75 |
| Achenbergstrasse | 72 |
| Landstrasse | 62 |
| Eichhaldenstrasse | 37 |
| Hinterdorfstrasse | 34 |
| Giessenstrasse | 27 |
| Hinterofenstrasse | 25 |

## Gebäudetypen in Koblenz

| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 403 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 342 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 34 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 19 |
| Sonderbau | 4 |

## Koblenz im Vergleich zur Schweiz

| Kennzahl | Koblenz | Schweizer Median | Gebäude (EGID) | Wohnungen (EWID) | Ø Baujahr | Median Grundfläche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 802 | 983 |  |  |  |  |  |
| 876 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1971 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 102 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Nachbargemeinden

[Full-Reuenthal 707](https://egid-ewid.ch/aargau/full-reuenthal/), [Klingnau 1'616](https://egid-ewid.ch/aargau/klingnau/), [Leuggern 1'416](https://egid-ewid.ch/aargau/leuggern/), [Böttstein 1'332](https://egid-ewid.ch/aargau/bottstein/), [Döttingen 1'495](https://egid-ewid.ch/aargau/dottingen/), [Leibstadt 791](https://egid-ewid.ch/aargau/leibstadt/), [Tegerfelden 710](https://egid-ewid.ch/aargau/tegerfelden/), [Zurzach 3'745](https://egid-ewid.ch/aargau/zurzach/)

## Was sich im Register in Koblenz bewegt hat

[/api/v1/changements.json](https://egid-ewid.ch/api/v1/changements.json)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/aargau/koblenz/
Langue : de
