# EGID Döttingen — 5312

> Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Döttingen, Kanton Aargau. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).

## Beispielgebäude in Döttingen

| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Chuntestrasse 50 | 263020656 | 2017 | 31 |
| Chuntestrasse 58 | 263020663 | 2017 | 31 |
| Hauptstrasse 30 | 190214231 | 2009 | 28 |
| Hauptstrasse 32 | 190214233 | 2009 | 24 |
| Höllsteweg 1 | 624889 | — | 23 |
| Risistrasse 21 | 624516 | — | 20 |
| Risistrasse 19 | 624517 | — | 20 |
| Kornweg 3 | 263023583 | 2020 | 18 |
| Chuntestrasse 32 | 263020646 | 2017 | 18 |
| Feldstrasse 2 | 263005253 | 2014 | 18 |
| Chuntestrasse 38 | 263020658 | 2017 | 17 |
| Unterfeldstrasse 7 | 624885 | — | 16 |

## Bauperioden in Döttingen

| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 26 | 3.4 % |
| 1919–1945 | 34 | 4.4 % |
| 1946–1970 | 172 | 22.3 % |
| 1971–1990 | 137 | 17.7 % |
| 1991–2010 | 210 | 27.2 % |
| Ab 2011 | 194 | 25.1 % |

## Strassen mit den meisten Gebäuden in Döttingen

| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Chäppelistrasse | 99 |
| Hauptstrasse | 70 |
| Grossmattenring | 69 |
| Beznau | 67 |
| Badstrasse | 65 |
| Surbtalstrasse | 54 |
| St. Johannserstrasse | 53 |
| Risistrasse | 51 |

## Gebäudetypen in Döttingen

| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 750 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 653 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 40 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 37 |
| Sonderbau | 15 |

## Döttingen im Vergleich zur Schweiz

| Kennzahl | Döttingen | Schweizer Median | Gebäude (EGID) | Wohnungen (EWID) | Ø Baujahr | Median Grundfläche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1'495 | 983 |  |  |  |  |  |
| 2'066 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1986 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 108 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Nachbargemeinden

[Böttstein 1'332](https://egid-ewid.ch/aargau/bottstein/), [Klingnau 1'616](https://egid-ewid.ch/aargau/klingnau/), [Tegerfelden 710](https://egid-ewid.ch/aargau/tegerfelden/), [Leuggern 1'416](https://egid-ewid.ch/aargau/leuggern/), [Endingen 1'372](https://egid-ewid.ch/aargau/endingen/), [Würenlingen 2'055](https://egid-ewid.ch/aargau/wurenlingen/), [Zurzach 3'745](https://egid-ewid.ch/aargau/zurzach/), [Koblenz 802](https://egid-ewid.ch/aargau/koblenz/)

## Was sich im Register in Döttingen bewegt hat

[/api/v1/changements.json](https://egid-ewid.ch/api/v1/changements.json)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/aargau/dottingen/
Langue : de
